Civey
Alle Wahlumfragen von Civey · 244 Umfragen insgesamt, davon 0 in den letzten 30 Tagen
Civey hat insgesamt 244 Wahlumfragen veröffentlicht. Die aktuellste Umfrage vom betrifft Berliner Abgeordnetenhaus.
Alle Umfragen
CDU 20 %AfD 17 %SPD 16 %Grüne 16 %Linke 16 %
CDU 23 %SPD 16 %Linke 16 %AfD 16 %Grüne 15 %
CDU 23 %Linke 17 %SPD 16 %AfD 16 %Grüne 15 %
CSU 40 %AfD 18 %Freie Wähler 12 %Grüne 11 %SPD 7 %
CDU 22 %Grüne 17 %Linke 17 %AfD 16 %SPD 15 %
CSU 40 %AfD 18 %Grüne 12 %Freie Wähler 11 %SPD 7 %
AfD 35 %CDU 29 %Linke 10 %BSW 8 %SPD 6 %
CSU 37 %AfD 21 %Grüne 12 %Freie Wähler 10 %SPD 8 %
CDU 23 %Linke 18 %AfD 16 %Grüne 15 %SPD 13 %
CSU 40 %AfD 20 %Grüne 12 %Freie Wähler 9 %SPD 8 %
CSU 38 %AfD 20 %Grüne 11 %Freie Wähler 10 %SPD 8 %
CDU 25 %Linke 16 %AfD 16 %Grüne 15 %SPD 13 %
CSU 40 %AfD 20 %Grüne 13 %Freie Wähler 10 %SPD 8 %
CSU 41 %AfD 20 %Grüne 13 %Freie Wähler 9 %SPD 8 %
AfD 35 %CDU 27 %Linke 10 %BSW 9 %SPD 6 %
CSU 37 %AfD 22 %Grüne 12 %Freie Wähler 10 %SPD 7 %
AfD 34 %CDU 29 %Linke 10 %BSW 9 %SPD 5 %
CSU 39 %AfD 22 %Grüne 12 %Freie Wähler 9 %SPD 7 %
CSU 39 %AfD 19 %Grüne 12 %Freie Wähler 10 %SPD 8 %
CDU 24 %Grüne 16 %AfD 16 %SPD 15 %Linke 13 %
CSU 39 %AfD 18 %Grüne 12 %Freie Wähler 10 %SPD 8 %
AfD 34 %CDU 32 %Linke 8 %BSW 8 %Grüne 6 %
CSU 41 %AfD 15 %Grüne 13 %Freie Wähler 11 %SPD 8 %
CDU/CSU 30 %AfD 21 %SPD 15 %Grüne 14 %Linke 7 %
CSU 41 %Grüne 14 %AfD 14 %Freie Wähler 12 %SPD 8 %
CSU 43 %Grüne 14 %AfD 14 %Freie Wähler 12 %SPD 7 %
AfD 36 %CDU 32 %Grüne 7 %BSW 7 %SPD 5 %
CSU 42 %AfD 14 %Grüne 12 %Freie Wähler 12 %SPD 7 %
CSU 44 %AfD 12 %Grüne 11 %Freie Wähler 11 %SPD 8 %
CDU 31 %AfD 30 %BSW 10 %SPD 6 %Grüne 6 %
CSU 42 %Grüne 14 %Freie Wähler 14 %AfD 13 %SPD 7 %
AfD 37 %CDU 33 %Linke 8 %Grüne 7 %SPD 3 %
AfD 33 %CDU 33 %SPD 7 %Grüne 7 %Linke 7 %
CSU 40 %Grüne 14 %AfD 13 %Freie Wähler 13 %SPD 9 %
CSU 37 %Grüne 15 %Freie Wähler 15 %AfD 14 %SPD 9 %
CDU 31 %Grüne 18 %SPD 16 %AfD 15 %FDP 6 %
CSU 38 %Grüne 14 %Freie Wähler 14 %AfD 13 %SPD 9 %
CSU 36 %AfD 17 %Grüne 15 %Freie Wähler 12 %SPD 10 %
CDU 29 %Grüne 20 %SPD 18 %AfD 16 %FDP 6 %
CSU 38 %Grüne 15 %AfD 13 %Freie Wähler 12 %SPD 10 %
CDU 29 %SPD 20 %Grüne 19 %AfD 15 %FDP 6 %
CSU 39 %Grüne 16 %AfD 12 %SPD 11 %Freie Wähler 11 %
CDU 34 %AfD 30 %Linke 10 %SPD 9 %Grüne 9 %
CDU/CSU 26 %SPD 19 %AfD 19 %Grüne 15 %FDP 7 %
CSU 38 %Grüne 17 %SPD 12 %Freie Wähler 12 %AfD 11 %
CSU 40 %Grüne 16 %SPD 11 %Freie Wähler 11 %AfD 10 %
CDU/CSU 25 %AfD 20 %SPD 19 %Grüne 16 %FDP 7 %
CDU 34 %AfD 26 %Linke 10 %Grüne 9 %SPD 8 %
CSU 39 %Grüne 18 %Freie Wähler 12 %AfD 10 %SPD 9 %
CDU 24 %SPD 22 %Grüne 17 %Linke 11 %AfD 9 %
| Datum | Parlament | AfD | BSW | CDU | CDU/CSU | CSU | FDP | Freie Wähler | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berliner Abgeordnetenhaus | 17 % | 3 % | 20 % | – | – | 4 % | – | 16 % | |
| Berliner Abgeordnetenhaus | 16 % | 4 % | 23 % | – | – | 3 % | – | 15 % | |
| Berliner Abgeordnetenhaus | 16 % | 3 % | 23 % | – | – | 3 % | – | 15 % | |
| Bayerischer Landtag | 18 % | 1 % | – | – | 40 % | 2 % | 12 % | 11 % | |
| Berliner Abgeordnetenhaus | 16 % | 3 % | 22 % | – | – | 3 % | – | 17 % | |
| Bayerischer Landtag | 18 % | 1 % | – | – | 40 % | 2 % | 11 % | 12 % | |
| Sächsischer Landtag | 35 % | 8 % | 29 % | – | – | 1 % | 2 % | 6 % | |
| Bayerischer Landtag | 21 % | 2 % | – | – | 37 % | 2 % | 10 % | 12 % | |
| Berliner Abgeordnetenhaus | 16 % | 5 % | 23 % | – | – | 3 % | – | 15 % | |
| Bayerischer Landtag | 20 % | 2 % | – | – | 40 % | 1 % | 9 % | 12 % | |
| Bayerischer Landtag | 20 % | 2 % | – | – | 38 % | 2 % | 10 % | 11 % | |
| Berliner Abgeordnetenhaus | 16 % | 7 % | 25 % | – | – | 2 % | – | 15 % | |
| Bayerischer Landtag | 20 % | 2 % | – | – | 40 % | 1 % | 10 % | 13 % | |
| Bayerischer Landtag | 20 % | 2 % | – | – | 41 % | 1 % | 9 % | 13 % | |
| Sächsischer Landtag | 35 % | 9 % | 27 % | – | – | 1 % | 2 % | 6 % | |
| Bayerischer Landtag | 22 % | 3 % | – | – | 37 % | 2 % | 10 % | 12 % | |
| Sächsischer Landtag | 34 % | 9 % | 29 % | – | – | 1 % | 2 % | 5 % | |
| Bayerischer Landtag | 22 % | 3 % | – | – | 39 % | 2 % | 9 % | 12 % | |
| Bayerischer Landtag | 19 % | 4 % | – | – | 39 % | 2 % | 10 % | 12 % | |
| Berliner Abgeordnetenhaus | 16 % | 7 % | 24 % | – | – | 3 % | – | 16 % | |
| Bayerischer Landtag | 18 % | 4 % | – | – | 39 % | 2 % | 10 % | 12 % | |
| Sächsischer Landtag | 34 % | 8 % | 32 % | – | – | 2 % | 2 % | 6 % | |
| Bayerischer Landtag | 15 % | 4 % | – | – | 41 % | 2 % | 11 % | 13 % | |
| Bundestag | 21 % | 4 % | – | 30 % | – | 5 % | 1 % | 14 % | |
| Bayerischer Landtag | 14 % | 4 % | – | – | 41 % | 1 % | 12 % | 14 % | |
| Bayerischer Landtag | 14 % | 3 % | – | – | 43 % | 1 % | 12 % | 14 % | |
| Sächsischer Landtag | 36 % | 7 % | 32 % | – | – | 2 % | 2 % | 7 % | |
| Bayerischer Landtag | 14 % | 4 % | – | – | 42 % | 3 % | 12 % | 12 % | |
| Bayerischer Landtag | 12 % | 4 % | – | – | 44 % | 2 % | 11 % | 11 % | |
| Sächsischer Landtag | 30 % | 10 % | 31 % | – | – | 3 % | 3 % | 6 % | |
| Bayerischer Landtag | 13 % | – | – | – | 42 % | 2 % | 14 % | 14 % | |
| Sächsischer Landtag | 37 % | – | 33 % | – | – | 1 % | 3 % | 7 % | |
| Sächsischer Landtag | 33 % | – | 33 % | – | – | 2 % | 3 % | 7 % | |
| Bayerischer Landtag | 13 % | – | – | – | 40 % | 3 % | 13 % | 14 % | |
| Bayerischer Landtag | 14 % | – | – | – | 37 % | 4 % | 15 % | 15 % | |
| Hessischer Landtag | 15 % | – | 31 % | – | – | 6 % | – | 18 % | |
| Bayerischer Landtag | 13 % | – | – | – | 38 % | 4 % | 14 % | 14 % | |
| Bayerischer Landtag | 17 % | – | – | – | 36 % | 4 % | 12 % | 15 % | |
| Hessischer Landtag | 16 % | – | 29 % | – | – | 6 % | – | 20 % | |
| Bayerischer Landtag | 13 % | – | – | – | 38 % | 4 % | 12 % | 15 % | |
| Hessischer Landtag | 15 % | – | 29 % | – | – | 6 % | – | 19 % | |
| Bayerischer Landtag | 12 % | – | – | – | 39 % | 4 % | 11 % | 16 % | |
| Sächsischer Landtag | 30 % | – | 34 % | – | – | 1 % | 4 % | 9 % | |
| Bundestag | 19 % | – | – | 26 % | – | 7 % | – | 15 % | |
| Bayerischer Landtag | 11 % | – | – | – | 38 % | 3 % | 12 % | 17 % | |
| Bayerischer Landtag | 10 % | – | – | – | 40 % | 4 % | 11 % | 16 % | |
| Bundestag | 20 % | – | – | 25 % | – | 7 % | – | 16 % | |
| Sächsischer Landtag | 26 % | – | 34 % | – | – | 4 % | – | 9 % | |
| Bayerischer Landtag | 10 % | – | – | – | 39 % | 4 % | 12 % | 18 % | |
| Berliner Abgeordnetenhaus | 9 % | – | 24 % | – | – | 7 % | – | 17 % | |
| Sächsischer Landtag | 29 % | – | 29 % | – | – | 4 % | – | 10 % | |
| Berliner Abgeordnetenhaus | 11 % | – | 23 % | – | – | 7 % | – | 19 % | |
| Bayerischer Landtag | 9 % | – | – | – | 42 % | 4 % | 10 % | 17 % | |
| Berliner Abgeordnetenhaus | 12 % | – | 22 % | – | – | 7 % | – | 18 % | |
| Berliner Abgeordnetenhaus | 8 % | – | 25 % | – | – | 5 % | – | 21 % | |
| Bundestag | 13 % | – | – | 28 % | – | 7 % | – | 21 % | |
| Bayerischer Landtag | 10 % | – | – | – | 41 % | 3 % | 10 % | 17 % | |
| Hamburgische Bürgerschaft | 5 % | – | 20 % | – | – | 4 % | – | 30 % | |
| Niedersächsischer Landtag | 10 % | – | 27 % | – | – | 5 % | – | 17 % | |
| Niedersächsischer Landtag | 7 % | – | 29 % | – | – | 6 % | – | 19 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 27 % | – | 7 % | – | 22 % | |
| Bundestag | 10 % | – | – | 27 % | – | 7 % | – | 23 % | |
| Bayerischer Landtag | 8 % | – | – | – | 38 % | 5 % | 10 % | 22 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 27 % | – | 8 % | – | 20 % | |
| Landtag von Nordrhein-Westfalen | 7 % | – | 32 % | – | – | 7 % | – | 16 % | |
| Landtag von Schleswig-Holstein | 6 % | – | 40 % | – | – | 7 % | – | 15 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 25 % | – | 9 % | – | 20 % | |
| Landtag von Nordrhein-Westfalen | 7 % | – | 29 % | – | – | 9 % | – | 17 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 25 % | – | 10 % | – | 15 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 23 % | – | 11 % | – | 15 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 24 % | – | 11 % | – | 15 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 24 % | – | 11 % | – | 15 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 23 % | – | 12 % | – | 15 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 22 % | – | 13 % | – | 15 % | |
| Bundestag | 12 % | – | – | 21 % | – | 14 % | – | 15 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 20 % | – | 15 % | – | 15 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 20 % | – | 15 % | – | 14 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 19 % | – | 14 % | – | 15 % | |
| Berliner Abgeordnetenhaus | 8 % | – | 16 % | – | – | 9 % | – | 18 % | |
| Bundestag | 10 % | – | – | 23 % | – | 12 % | – | 16 % | |
| Landtag von Mecklenburg-Vorpommern | 18 % | – | 13 % | – | – | 8 % | – | 5 % | |
| Bundestag | 10 % | – | – | 23 % | – | 12 % | – | 17 % | |
| Berliner Abgeordnetenhaus | 9 % | – | 16 % | – | – | 7 % | – | 15 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 23 % | – | 11 % | – | 17 % | |
| Bundestag | 10 % | – | – | 23 % | – | 11 % | – | 18 % | |
| Bundestag | 12 % | – | – | 22 % | – | 12 % | – | 18 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 24 % | – | 12 % | – | 20 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 24 % | – | 12 % | – | 20 % | |
| Berliner Abgeordnetenhaus | 11.6 % | – | 16.7 % | – | – | 7.6 % | – | 20.4 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 25 % | – | 12 % | – | 21 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 26 % | – | 12 % | – | 21 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 26 % | – | 11 % | – | 21 % | |
| Bundestag | 10 % | – | – | 28 % | – | 11 % | – | 20 % | |
| Bundestag | 9 % | – | – | 30 % | – | 11 % | – | 21 % | |
| Bundestag | 9 % | – | – | 29 % | – | 12 % | – | 22 % | |
| Bundestag | 9 % | – | – | 30 % | – | 12 % | – | 22 % | |
| Bundestag | 9 % | – | – | 30 % | – | 13 % | – | 21 % | |
| Bundestag | 10 % | – | – | 29 % | – | 12 % | – | 21 % | |
| Landtag von Sachsen-Anhalt | 28 % | – | 29 % | – | – | 6 % | – | 8 % | |
| Bundestag | 10 % | – | – | 29 % | – | 12 % | – | 22 % |
Stand: