Civey

Alle Wahlumfragen von Civey · 244 Umfragen insgesamt, davon 0 in den letzten 30 Tagen

Civey hat insgesamt 244 Wahlumfragen veröffentlicht. Die aktuellste Umfrage vom betrifft Berliner Abgeordnetenhaus.

Alle Umfragen

CDU 20 %AfD 17 %SPD 16 %Grüne 16 %Linke 16 %
CDU 23 %SPD 16 %Linke 16 %AfD 16 %Grüne 15 %
CDU 23 %Linke 17 %SPD 16 %AfD 16 %Grüne 15 %
CSU 40 %AfD 18 %Freie Wähler 12 %Grüne 11 %SPD 7 %
CDU 22 %Grüne 17 %Linke 17 %AfD 16 %SPD 15 %
CSU 40 %AfD 18 %Grüne 12 %Freie Wähler 11 %SPD 7 %
AfD 35 %CDU 29 %Linke 10 %BSW 8 %SPD 6 %
CSU 37 %AfD 21 %Grüne 12 %Freie Wähler 10 %SPD 8 %
CDU 23 %Linke 18 %AfD 16 %Grüne 15 %SPD 13 %
CSU 40 %AfD 20 %Grüne 12 %Freie Wähler 9 %SPD 8 %
CSU 38 %AfD 20 %Grüne 11 %Freie Wähler 10 %SPD 8 %
CDU 25 %Linke 16 %AfD 16 %Grüne 15 %SPD 13 %
CSU 40 %AfD 20 %Grüne 13 %Freie Wähler 10 %SPD 8 %
CSU 41 %AfD 20 %Grüne 13 %Freie Wähler 9 %SPD 8 %
AfD 35 %CDU 27 %Linke 10 %BSW 9 %SPD 6 %
CSU 37 %AfD 22 %Grüne 12 %Freie Wähler 10 %SPD 7 %
AfD 34 %CDU 29 %Linke 10 %BSW 9 %SPD 5 %
CSU 39 %AfD 22 %Grüne 12 %Freie Wähler 9 %SPD 7 %
CSU 39 %AfD 19 %Grüne 12 %Freie Wähler 10 %SPD 8 %
CDU 24 %Grüne 16 %AfD 16 %SPD 15 %Linke 13 %
CSU 39 %AfD 18 %Grüne 12 %Freie Wähler 10 %SPD 8 %
AfD 34 %CDU 32 %Linke 8 %BSW 8 %Grüne 6 %
CSU 41 %AfD 15 %Grüne 13 %Freie Wähler 11 %SPD 8 %
Bundestag
CDU/CSU 30 %AfD 21 %SPD 15 %Grüne 14 %Linke 7 %
CSU 41 %Grüne 14 %AfD 14 %Freie Wähler 12 %SPD 8 %
CSU 43 %Grüne 14 %AfD 14 %Freie Wähler 12 %SPD 7 %
AfD 36 %CDU 32 %Grüne 7 %BSW 7 %SPD 5 %
CSU 42 %AfD 14 %Grüne 12 %Freie Wähler 12 %SPD 7 %
CSU 44 %AfD 12 %Grüne 11 %Freie Wähler 11 %SPD 8 %
CDU 31 %AfD 30 %BSW 10 %SPD 6 %Grüne 6 %
CSU 42 %Grüne 14 %Freie Wähler 14 %AfD 13 %SPD 7 %
AfD 37 %CDU 33 %Linke 8 %Grüne 7 %SPD 3 %
AfD 33 %CDU 33 %SPD 7 %Grüne 7 %Linke 7 %
CSU 40 %Grüne 14 %AfD 13 %Freie Wähler 13 %SPD 9 %
CSU 37 %Grüne 15 %Freie Wähler 15 %AfD 14 %SPD 9 %
CDU 31 %Grüne 18 %SPD 16 %AfD 15 %FDP 6 %
CSU 38 %Grüne 14 %Freie Wähler 14 %AfD 13 %SPD 9 %
CSU 36 %AfD 17 %Grüne 15 %Freie Wähler 12 %SPD 10 %
CDU 29 %Grüne 20 %SPD 18 %AfD 16 %FDP 6 %
CSU 38 %Grüne 15 %AfD 13 %Freie Wähler 12 %SPD 10 %
CDU 29 %SPD 20 %Grüne 19 %AfD 15 %FDP 6 %
CSU 39 %Grüne 16 %AfD 12 %SPD 11 %Freie Wähler 11 %
CDU 34 %AfD 30 %Linke 10 %SPD 9 %Grüne 9 %
Bundestag
CDU/CSU 26 %SPD 19 %AfD 19 %Grüne 15 %FDP 7 %
CSU 38 %Grüne 17 %SPD 12 %Freie Wähler 12 %AfD 11 %
CSU 40 %Grüne 16 %SPD 11 %Freie Wähler 11 %AfD 10 %
Bundestag
CDU/CSU 25 %AfD 20 %SPD 19 %Grüne 16 %FDP 7 %
CDU 34 %AfD 26 %Linke 10 %Grüne 9 %SPD 8 %
CSU 39 %Grüne 18 %Freie Wähler 12 %AfD 10 %SPD 9 %
CDU 24 %SPD 22 %Grüne 17 %Linke 11 %AfD 9 %

Stand: