Verian (Emnid)
Alle Wahlumfragen von Verian (Emnid) · 381 Umfragen insgesamt, davon 1 in den letzten 30 Tagen
Verian (Emnid) hat insgesamt 381 Wahlumfragen veröffentlicht, davon 1 in den letzten 30 Tagen. Die aktuellste Umfrage vom betrifft Bundestag.
Alle Umfragen
AfD 27 %CDU/CSU 23 %Grüne 15 %SPD 13 %Linke 10 %
AfD 25 %CDU/CSU 24 %Grüne 15 %SPD 13 %Linke 10 %
CDU/CSU 25 %AfD 25 %SPD 14 %Grüne 14 %Linke 11 %
CDU/CSU 26 %AfD 23 %SPD 15 %Grüne 13 %Linke 11 %
CDU/CSU 25 %AfD 24 %SPD 15 %Grüne 12 %Linke 11 %
CDU/CSU 26 %AfD 25 %SPD 15 %Grüne 13 %Linke 10 %
CDU/CSU 25 %AfD 25 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 11 %
CDU/CSU 26 %AfD 25 %SPD 15 %Grüne 12 %Linke 10 %
CDU/CSU 25 %AfD 25 %SPD 15 %Grüne 12 %Linke 10 %
CDU/CSU 26 %AfD 25 %SPD 15 %Grüne 11 %Linke 11 %
CDU/CSU 26 %AfD 25 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 10 %
CDU/CSU 27 %AfD 24 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 11 %
CDU/CSU 28 %AfD 23 %SPD 15 %Grüne 12 %Linke 10 %
CDU/CSU 26 %AfD 23 %SPD 15 %Grüne 12 %Linke 11 %
CDU/CSU 26 %AfD 24 %SPD 16 %Grüne 12 %Linke 9 %
CDU/CSU 27 %AfD 22 %SPD 15 %Grüne 13 %Linke 10 %
CDU/CSU 30 %AfD 20 %SPD 15 %Grüne 14 %BSW 5 %
CDU/CSU 31 %AfD 18 %SPD 17 %Grüne 14 %BSW 5 %
CDU/CSU 32 %AfD 18 %SPD 15 %Grüne 13 %BSW 6 %
CDU/CSU 32 %AfD 17 %SPD 16 %Grüne 11 %BSW 8 %
CDU/CSU 31 %AfD 17 %SPD 16 %Grüne 11 %BSW 7 %
CDU/CSU 31 %AfD 17 %SPD 15 %Grüne 12 %BSW 8 %
CDU/CSU 31 %SPD 16 %AfD 16 %Grüne 13 %BSW 7 %
CDU/CSU 31 %AfD 16 %SPD 15 %Grüne 13 %BSW 7 %
CDU/CSU 30 %AfD 17 %SPD 16 %Grüne 13 %BSW 6 %
CDU/CSU 30 %SPD 16 %AfD 16 %Grüne 14 %FDP 5 %
CDU/CSU 30 %AfD 18 %SPD 16 %Grüne 14 %FDP 5 %
CDU/CSU 29 %AfD 18 %SPD 17 %Grüne 15 %FDP 5 %
CDU/CSU 30 %AfD 18 %SPD 16 %Grüne 15 %FDP 5 %
CDU/CSU 29 %AfD 19 %SPD 16 %Grüne 15 %BSW 5 %
CDU/CSU 29 %AfD 19 %SPD 16 %Grüne 16 %FDP 4 %
CDU/CSU 31 %AfD 22 %Grüne 16 %SPD 14 %FDP 4 %
CDU/CSU 31 %AfD 21 %SPD 15 %Grüne 15 %FDP 4 %
CDU/CSU 30 %AfD 20 %Grüne 16 %SPD 15 %FDP 5 %
CDU/CSU 30 %AfD 20 %Grüne 17 %SPD 14 %FDP 4 %
CDU/CSU 29 %AfD 19 %SPD 17 %Grüne 16 %FDP 5 %
CDU/CSU 29 %AfD 20 %Grüne 17 %SPD 16 %FDP 5 %
CDU/CSU 28 %AfD 20 %SPD 16 %Grüne 16 %FDP 6 %
CDU/CSU 28 %AfD 20 %SPD 16 %Grüne 16 %FDP 6 %
CDU/CSU 27 %AfD 21 %SPD 17 %Grüne 16 %FDP 5 %
CDU/CSU 28 %AfD 20 %SPD 16 %Grüne 16 %FDP 5 %
CDU/CSU 31 %AfD 21 %Grüne 15 %SPD 14 %FDP 5 %
CDU/CSU 27 %AfD 22 %SPD 16 %Grüne 15 %FDP 6 %
CDU/CSU 26 %AfD 21 %SPD 16 %Grüne 16 %FDP 7 %
CDU/CSU 27 %AfD 21 %SPD 16 %Grüne 15 %FDP 7 %
CDU/CSU 27 %AfD 21 %SPD 17 %Grüne 15 %FDP 7 %
CDU/CSU 26 %AfD 22 %SPD 16 %Grüne 15 %FDP 7 %
CDU/CSU 26 %AfD 21 %SPD 17 %Grüne 15 %FDP 6 %
CDU/CSU 25 %AfD 20 %SPD 18 %Grüne 15 %FDP 7 %
CDU/CSU 26 %AfD 20 %SPD 18 %Grüne 14 %FDP 7 %
| Datum | Parlament | AfD | BSW | CDU/CSU | FDP | Freie Wähler | Grüne | Linke | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestag | 27 % | 2 % | 23 % | 4 % | – | 15 % | 10 % | 13 % | |
| Bundestag | 25 % | 3 % | 24 % | 4 % | – | 15 % | 10 % | 13 % | |
| Bundestag | 25 % | 3 % | 25 % | 3 % | – | 14 % | 11 % | 14 % | |
| Bundestag | 23 % | 3 % | 26 % | 3 % | – | 13 % | 11 % | 15 % | |
| Bundestag | 24 % | 3 % | 25 % | 4 % | – | 12 % | 11 % | 15 % | |
| Bundestag | 25 % | 3 % | 26 % | 3 % | – | 13 % | 10 % | 15 % | |
| Bundestag | 25 % | 4 % | 25 % | 3 % | 3 % | 12 % | 11 % | 14 % | |
| Bundestag | 25 % | 3 % | 26 % | 3 % | – | 12 % | 10 % | 15 % | |
| Bundestag | 25 % | 4 % | 25 % | 3 % | – | 12 % | 10 % | 15 % | |
| Bundestag | 25 % | 4 % | 26 % | 3 % | – | 11 % | 11 % | 15 % | |
| Bundestag | 25 % | 3 % | 26 % | 4 % | – | 12 % | 10 % | 14 % | |
| Bundestag | 24 % | 3 % | 27 % | 4 % | – | 12 % | 11 % | 14 % | |
| Bundestag | 23 % | 4 % | 28 % | 3 % | – | 12 % | 10 % | 15 % | |
| Bundestag | 23 % | 4 % | 26 % | 3 % | – | 12 % | 11 % | 15 % | |
| Bundestag | 24 % | 4 % | 26 % | 3 % | – | 12 % | 9 % | 16 % | |
| Bundestag | 22 % | 4 % | 27 % | 3 % | – | 13 % | 10 % | 15 % | |
| Bundestag | 20 % | 5 % | 30 % | 4 % | – | 14 % | 4 % | 15 % | |
| Bundestag | 18 % | 5 % | 31 % | 4 % | – | 14 % | 3 % | 17 % | |
| Bundestag | 18 % | 6 % | 32 % | 4 % | – | 13 % | 3 % | 15 % | |
| Bundestag | 17 % | 8 % | 32 % | 3 % | – | 11 % | 3 % | 16 % | |
| Bundestag | 17 % | 7 % | 31 % | 4 % | 3 % | 11 % | 3 % | 16 % | |
| Bundestag | 17 % | 8 % | 31 % | 4 % | – | 12 % | 3 % | 15 % | |
| Bundestag | 16 % | 7 % | 31 % | 5 % | – | 13 % | 3 % | 16 % | |
| Bundestag | 16 % | 7 % | 31 % | 5 % | – | 13 % | 3 % | 15 % | |
| Bundestag | 17 % | 6 % | 30 % | 5 % | 3 % | 13 % | 3 % | 16 % | |
| Bundestag | 16 % | 5 % | 30 % | 5 % | 3 % | 14 % | 4 % | 16 % | |
| Bundestag | 18 % | 5 % | 30 % | 5 % | 3 % | 14 % | 3 % | 16 % | |
| Bundestag | 18 % | 5 % | 29 % | 5 % | – | 15 % | 3 % | 17 % | |
| Bundestag | 18 % | 4 % | 30 % | 5 % | – | 15 % | 3 % | 16 % | |
| Bundestag | 19 % | 5 % | 29 % | 4 % | – | 15 % | 3 % | 16 % | |
| Bundestag | 19 % | 3 % | 29 % | 4 % | – | 16 % | 4 % | 16 % | |
| Bundestag | 22 % | – | 31 % | 4 % | 3 % | 16 % | 4 % | 14 % | |
| Bundestag | 21 % | – | 31 % | 4 % | – | 15 % | 4 % | 15 % | |
| Bundestag | 20 % | – | 30 % | 5 % | – | 16 % | 4 % | 15 % | |
| Bundestag | 20 % | – | 30 % | 4 % | – | 17 % | 4 % | 14 % | |
| Bundestag | 19 % | – | 29 % | 5 % | – | 16 % | 4 % | 17 % | |
| Bundestag | 20 % | – | 29 % | 5 % | – | 17 % | 4 % | 16 % | |
| Bundestag | 20 % | – | 28 % | 6 % | – | 16 % | 4 % | 16 % | |
| Bundestag | 20 % | – | 28 % | 6 % | 3 % | 16 % | 4 % | 16 % | |
| Bundestag | 21 % | – | 27 % | 5 % | – | 16 % | 4 % | 17 % | |
| Bundestag | 20 % | – | 28 % | 5 % | – | 16 % | 5 % | 16 % | |
| Bundestag | 21 % | – | 31 % | 5 % | 3 % | 15 % | 4 % | 14 % | |
| Bundestag | 22 % | – | 27 % | 6 % | 3 % | 15 % | 5 % | 16 % | |
| Bundestag | 21 % | – | 26 % | 7 % | – | 16 % | 5 % | 16 % | |
| Bundestag | 21 % | – | 27 % | 7 % | – | 15 % | 5 % | 16 % | |
| Bundestag | 21 % | – | 27 % | 7 % | – | 15 % | 4 % | 17 % | |
| Bundestag | 22 % | – | 26 % | 7 % | – | 15 % | 5 % | 16 % | |
| Bundestag | 21 % | – | 26 % | 6 % | – | 15 % | 5 % | 17 % | |
| Bundestag | 20 % | – | 25 % | 7 % | – | 15 % | 5 % | 18 % | |
| Bundestag | 20 % | – | 26 % | 7 % | – | 14 % | 5 % | 18 % | |
| Bundestag | 19 % | – | 26 % | 7 % | – | 15 % | 5 % | 18 % | |
| Bundestag | 18 % | – | 27 % | 6 % | – | 16 % | 6 % | 19 % | |
| Bundestag | 19 % | – | 27 % | 6 % | – | 16 % | 5 % | 19 % | |
| Bundestag | 20 % | – | 27 % | 6 % | – | 16 % | 5 % | 18 % | |
| Bundestag | 20 % | – | 26 % | 7 % | – | 16 % | 5 % | 18 % | |
| Bundestag | 20 % | – | 26 % | 7 % | – | 15 % | 5 % | 19 % | |
| Bundestag | 20 % | – | 27 % | 6 % | – | 15 % | 5 % | 18 % | |
| Bundestag | 19 % | – | 26 % | 7 % | – | 15 % | 5 % | 18 % | |
| Bundestag | 20 % | – | 27 % | 7 % | – | 15 % | 4 % | 19 % | |
| Bundestag | 19 % | – | 27 % | 6 % | – | 15 % | 5 % | 20 % | |
| Bundestag | 18 % | – | 27 % | 7 % | – | 15 % | 5 % | 20 % | |
| Bundestag | 17 % | – | 27 % | 8 % | – | 15 % | 5 % | 20 % | |
| Bundestag | 16 % | – | 29 % | 8 % | – | 15 % | 5 % | 18 % | |
| Bundestag | 16 % | – | 28 % | 8 % | – | 16 % | 5 % | 18 % | |
| Bundestag | 16 % | – | 29 % | 8 % | – | 17 % | 5 % | 18 % | |
| Bundestag | 16 % | – | 31 % | 8 % | – | 16 % | 4 % | 17 % | |
| Bundestag | 16 % | – | 30 % | 7 % | – | 16 % | 5 % | 18 % | |
| Bundestag | 15 % | – | 29 % | 7 % | – | 17 % | 4 % | 19 % | |
| Bundestag | 14 % | – | 27 % | 8 % | – | 17 % | 5 % | 21 % | |
| Bundestag | 14 % | – | 27 % | 8 % | – | 18 % | 5 % | 20 % | |
| Bundestag | 15 % | – | 28 % | 7 % | – | 19 % | 4 % | 18 % | |
| Bundestag | 15 % | – | 28 % | 7 % | – | 18 % | 5 % | 18 % | |
| Bundestag | 15 % | – | 28 % | 7 % | – | 18 % | 5 % | 19 % | |
| Bundestag | 13 % | – | 29 % | 7 % | – | 19 % | 5 % | 19 % | |
| Bundestag | 14 % | – | 28 % | 6 % | – | 18 % | 6 % | 20 % | |
| Bundestag | 15 % | – | 29 % | 6 % | – | 17 % | 5 % | 21 % | |
| Bundestag | 15 % | – | 26 % | 7 % | – | 18 % | 5 % | 21 % | |
| Bundestag | 15 % | – | 25 % | 7 % | – | 19 % | 5 % | 21 % | |
| Bundestag | 15 % | – | 25 % | 7 % | – | 19 % | 5 % | 21 % | |
| Bundestag | 14 % | – | 27 % | 7 % | – | 19 % | 5 % | 21 % | |
| Bundestag | 14 % | – | 27 % | 6 % | – | 20 % | 5 % | 20 % | |
| Bundestag | 14 % | – | 28 % | 7 % | – | 18 % | 4 % | 19 % | |
| Bundestag | 14 % | – | 29 % | 7 % | – | 18 % | 5 % | 19 % | |
| Bundestag | 14 % | – | 28 % | 7 % | – | 19 % | 5 % | 18 % | |
| Bundestag | 15 % | – | 27 % | 6 % | – | 19 % | 5 % | 19 % | |
| Bundestag | 14 % | – | 27 % | 7 % | – | 20 % | 5 % | 18 % | |
| Bundestag | 13 % | – | 29 % | 7 % | – | 19 % | 4 % | 19 % | |
| Bundestag | 13 % | – | 27 % | 7 % | – | 19 % | 5 % | 20 % | |
| Bundestag | 14 % | – | 26 % | 7 % | – | 20 % | 5 % | 21 % | |
| Bundestag | 14 % | – | 26 % | 8 % | – | 19 % | 5 % | 21 % | |
| Bundestag | 15 % | – | 25 % | 7 % | – | 20 % | 5 % | 21 % | |
| Bundestag | 16 % | – | 23 % | 7 % | – | 20 % | 4 % | 22 % | |
| Bundestag | 15 % | – | 25 % | 6 % | – | 21 % | 5 % | 20 % | |
| Bundestag | 14 % | – | 27 % | 8 % | – | 20 % | 6 % | 18 % | |
| Bundestag | 13 % | – | 27 % | 8 % | – | 21 % | 5 % | 19 % | |
| Bundestag | 14 % | – | 27 % | 7 % | – | 20 % | 5 % | 19 % | |
| Bundestag | 13 % | – | 26 % | 7 % | – | 21 % | 5 % | 20 % | |
| Bundestag | 12 % | – | 25 % | 8 % | – | 21 % | 5 % | 20 % | |
| Bundestag | 12 % | – | 24 % | 8 % | – | 22 % | 5 % | 21 % | |
| Bundestag | 12 % | – | 26 % | 7 % | – | 23 % | 5 % | 19 % |
Stand: