Trend Research Hamburg
Alle Wahlumfragen von Trend Research Hamburg · 14 Umfragen insgesamt, davon 0 in den letzten 30 Tagen
Trend Research Hamburg hat insgesamt 14 Wahlumfragen veröffentlicht. Die aktuellste Umfrage vom betrifft Hamburgische Bürgerschaft.
Alle Umfragen
SPD 34 %Grüne 20 %CDU 16 %AfD 11 %Linke 6 %
SPD 32 %Grüne 20 %CDU 17 %AfD 10 %Linke 7 %
SPD 31 %Grüne 19 %CDU 18 %AfD 14 %Linke 10 %
SPD 27 %CDU/CSU 22 %Grüne 15 %FDP 11 %AfD 11 %
SPD 26 %CDU/CSU 20 %Grüne 15 %FDP 13 %AfD 12 %
CDU/CSU 23 %SPD 21 %Grüne 17 %FDP 13 %AfD 12 %
SPD 33 %Grüne 24 %CDU 14 %Linke 10 %FDP 7 %
SPD 32 %Grüne 23 %Linke 13 %CDU 13 %FDP 8 %
SPD 32 %Grüne 23 %CDU 13 %Linke 12 %AfD 8 %
SPD 28 %Grüne 28 %CDU 14 %Linke 11 %AfD 9 %
CDU/CSU 36 %SPD 22 %AfD 11 %Linke 10 %FDP 9 %
CDU/CSU 37 %SPD 24 %Linke 10 %AfD 10 %FDP 8 %
CDU/CSU 38 %SPD 23 %AfD 10 %FDP 9 %Linke 9 %
CDU/CSU 30 %SPD 30 %AfD 13 %Linke 9 %Grüne 7 %
| Datum | Parlament | AfD | BSW | CDU | CDU/CSU | FDP | Grüne | Linke | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburgische Bürgerschaft | 11 % | 3 % | 16 % | – | 3 % | 20 % | 6 % | 34 % | |
| Hamburgische Bürgerschaft | 10 % | 4 % | 17 % | – | 4 % | 20 % | 7 % | 32 % | |
| Hamburgische Bürgerschaft | 14 % | – | 18 % | – | 4 % | 19 % | 10 % | 31 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 22 % | 11 % | 15 % | 7 % | 27 % | |
| Bundestag | 12 % | – | – | 20 % | 13 % | 15 % | 7 % | 26 % | |
| Bundestag | 12 % | – | – | 23 % | 13 % | 17 % | 7 % | 21 % | |
| Hamburgische Bürgerschaft | 7 % | – | 14 % | – | 7 % | 24 % | 10 % | 33 % | |
| Hamburgische Bürgerschaft | 8 % | – | 13 % | – | 8 % | 23 % | 13 % | 32 % | |
| Hamburgische Bürgerschaft | 8 % | – | 13 % | – | 7 % | 23 % | 12 % | 32 % | |
| Hamburgische Bürgerschaft | 9 % | – | 14 % | – | 6 % | 28 % | 11 % | 28 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | 36 % | 9 % | 7 % | 10 % | 22 % | |
| Bundestag | 10 % | – | – | 37 % | 8 % | 7 % | 10 % | 24 % | |
| Bundestag | 10 % | – | – | 38 % | 9 % | 6 % | 9 % | 23 % | |
| Bundestag | 13 % | – | – | 30 % | 6 % | 7 % | 9 % | 30 % |
Stand: