GMS
Alle Wahlumfragen von GMS · 129 Umfragen insgesamt, davon 1 in den letzten 30 Tagen
GMS hat insgesamt 129 Wahlumfragen veröffentlicht, davon 1 in den letzten 30 Tagen. Die aktuellste Umfrage vom betrifft Bundestag.
Alle Umfragen
AfD 27 %CDU/CSU 23 %Grüne 16 %SPD 11 %Linke 11 %
CSU 39 %AfD 18 %Grüne 13 %Freie Wähler 10 %SPD 7 %
CDU/CSU 26 %AfD 24 %SPD 16 %Grüne 12 %Linke 10 %
AfD 27 %CDU/CSU 24 %SPD 15 %Grüne 12 %Linke 10 %
CSU 39 %AfD 19 %Freie Wähler 12 %Grüne 11 %SPD 6 %
CSU 40 %AfD 19 %Grüne 12 %Freie Wähler 10 %SPD 6 %
AfD 26 %CDU/CSU 25 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 11 %
CSU 39 %AfD 19 %Grüne 11 %Freie Wähler 11 %SPD 7 %
CDU/CSU 26 %AfD 25 %SPD 15 %Grüne 11 %Linke 10 %
CDU/CSU 29 %AfD 22 %SPD 15 %Grüne 13 %Linke 9 %
CDU/CSU 26 %AfD 23 %SPD 14 %Grüne 12 %Linke 10 %
CDU/CSU 26 %AfD 25 %SPD 15 %Grüne 11 %Linke 10 %
CDU/CSU 31 %AfD 20 %SPD 15 %Grüne 13 %Linke 6 %
CDU/CSU 30 %AfD 21 %SPD 15 %Grüne 14 %Linke 5 %
CDU/CSU 33 %AfD 18 %SPD 16 %Grüne 13 %FDP 4 %
CDU/CSU 34 %AfD 17 %SPD 15 %Grüne 13 %BSW 6 %
CSU 42 %AfD 12 %Freie Wähler 11 %Grüne 10 %SPD 7 %
CDU/CSU 34 %AfD 18 %SPD 14 %Grüne 11 %BSW 7 %
CDU/CSU 32 %AfD 17 %SPD 14 %Grüne 12 %BSW 8 %
CDU/CSU 31 %AfD 18 %SPD 14 %Grüne 14 %BSW 6 %
CDU/CSU 31 %AfD 18 %SPD 15 %Grüne 14 %BSW 6 %
CSU 41 %Freie Wähler 15 %Grüne 13 %AfD 11 %SPD 7 %
CSU 42 %Freie Wähler 15 %AfD 13 %Grüne 12 %SPD 6 %
CDU/CSU 32 %AfD 18 %SPD 16 %Grüne 13 %BSW 5 %
CSU 41 %Freie Wähler 16 %AfD 14 %Grüne 13 %SPD 6 %
CDU/CSU 33 %AfD 23 %SPD 14 %Grüne 13 %FDP 6 %
CDU/CSU 32 %AfD 22 %Grüne 15 %SPD 14 %FDP 5 %
CDU/CSU 27 %AfD 23 %SPD 16 %Grüne 15 %FDP 6 %
CSU 36 %Freie Wähler 17 %Grüne 14 %AfD 14 %SPD 9 %
CSU 38 %Freie Wähler 16 %AfD 14 %Grüne 13 %SPD 8 %
CDU/CSU 27 %AfD 21 %SPD 17 %Grüne 14 %FDP 7 %
CSU 39 %Grüne 14 %AfD 14 %Freie Wähler 12 %SPD 9 %
CSU 40 %Grüne 15 %AfD 13 %Freie Wähler 12 %SPD 9 %
CDU/CSU 28 %AfD 20 %SPD 17 %Grüne 14 %FDP 7 %
CDU/CSU 29 %AfD 19 %SPD 18 %Grüne 15 %FDP 7 %
CSU 41 %Grüne 14 %AfD 12 %Freie Wähler 11 %SPD 10 %
CSU 41 %Grüne 16 %SPD 11 %AfD 10 %Freie Wähler 9 %
CDU/CSU 31 %SPD 19 %Grüne 17 %AfD 15 %FDP 6 %
CDU/CSU 29 %SPD 19 %Grüne 17 %AfD 15 %FDP 7 %
CDU/CSU 29 %SPD 19 %Grüne 17 %AfD 14 %FDP 7 %
CSU 41 %Grüne 18 %AfD 10 %Freie Wähler 10 %SPD 9 %
CDU/CSU 28 %Grüne 21 %SPD 18 %AfD 12 %FDP 7 %
CDU/CSU 28 %Grüne 20 %SPD 18 %AfD 15 %FDP 6 %
CSU 39 %Grüne 18 %AfD 13 %Freie Wähler 10 %SPD 9 %
CDU/CSU 28 %Grüne 21 %SPD 18 %AfD 13 %FDP 7 %
CSU 40 %Grüne 18 %AfD 11 %Freie Wähler 10 %SPD 8 %
CDU/CSU 27 %Grüne 23 %SPD 18 %AfD 10 %FDP 9 %
CDU/CSU 29 %SPD 21 %Grüne 21 %FDP 8 %AfD 8 %
CSU 40 %Grüne 20 %SPD 9 %Freie Wähler 9 %AfD 8 %
CDU/CSU 30 %SPD 22 %Grüne 20 %FDP 8 %AfD 7 %
| Datum | Parlament | AfD | Bayernpartei | BSW | CDU | CDU/CSU | CSU | FDP | Freie Wähler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestag | 27 % | – | 2 % | – | 23 % | – | 5 % | 2 % | |
| Bayerischer Landtag | 18 % | 1 % | 2 % | – | – | 39 % | 2 % | 10 % | |
| Bundestag | 24 % | – | 3 % | – | 26 % | – | 3 % | 2 % | |
| Bundestag | 27 % | – | 4 % | – | 24 % | – | 3 % | 2 % | |
| Bayerischer Landtag | 19 % | 1 % | 2 % | – | – | 39 % | 2 % | 12 % | |
| Bayerischer Landtag | 19 % | – | 2 % | – | – | 40 % | 2 % | 10 % | |
| Bundestag | 26 % | – | 3 % | – | 25 % | – | 3 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 19 % | 1 % | 2 % | – | – | 39 % | 2 % | 11 % | |
| Bundestag | 25 % | – | 3 % | – | 26 % | – | 3 % | 1 % | |
| Bundestag | 22 % | – | 3 % | – | 29 % | – | 4 % | 1 % | |
| Bundestag | 23 % | – | 4 % | – | 26 % | – | 4 % | 1 % | |
| Bundestag | 25 % | – | 4 % | – | 26 % | – | 4 % | 1 % | |
| Bundestag | 20 % | – | 4 % | – | 31 % | – | 4 % | 2 % | |
| Bundestag | 21 % | – | 4 % | – | 30 % | – | 4 % | 2 % | |
| Bundestag | 18 % | – | 4 % | – | 33 % | – | 4 % | 2 % | |
| Bundestag | 17 % | – | 6 % | – | 34 % | – | 4 % | 2 % | |
| Bayerischer Landtag | 12 % | 2 % | 6 % | – | – | 42 % | 2 % | 11 % | |
| Bundestag | 18 % | – | 7 % | – | 34 % | – | 4 % | 3 % | |
| Bundestag | 17 % | – | 8 % | – | 32 % | – | 5 % | 2 % | |
| Bundestag | 18 % | – | 6 % | – | 31 % | – | 5 % | 2 % | |
| Bundestag | 18 % | – | 6 % | – | 31 % | – | 4 % | 3 % | |
| Bayerischer Landtag | 11 % | 1 % | 3 % | – | – | 41 % | 2 % | 15 % | |
| Bayerischer Landtag | 13 % | 1 % | 3 % | – | – | 42 % | 2 % | 15 % | |
| Bundestag | 18 % | – | 5 % | – | 32 % | – | 4 % | 3 % | |
| Bayerischer Landtag | 14 % | 1 % | – | – | – | 41 % | 3 % | 16 % | |
| Bundestag | 23 % | – | – | – | 33 % | – | 6 % | 3 % | |
| Bundestag | 22 % | – | – | – | 32 % | – | 5 % | 3 % | |
| Bundestag | 23 % | – | – | – | 27 % | – | 6 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 14 % | 1 % | – | – | – | 36 % | 3 % | 17 % | |
| Bayerischer Landtag | 14 % | 1 % | – | – | – | 38 % | 4 % | 16 % | |
| Bundestag | 21 % | – | – | – | 27 % | – | 7 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 14 % | 1 % | – | – | – | 39 % | 4 % | 12 % | |
| Bayerischer Landtag | 13 % | 1 % | – | – | – | 40 % | 4 % | 12 % | |
| Bundestag | 20 % | – | – | – | 28 % | – | 7 % | – | |
| Bundestag | 19 % | – | – | – | 29 % | – | 7 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 12 % | 1 % | – | – | – | 41 % | 4 % | 11 % | |
| Bayerischer Landtag | 10 % | 2 % | – | – | – | 41 % | 4 % | 9 % | |
| Bundestag | 15 % | – | – | – | 31 % | – | 6 % | – | |
| Bundestag | 15 % | – | – | – | 29 % | – | 7 % | – | |
| Bundestag | 14 % | – | – | – | 29 % | – | 7 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 10 % | 1 % | – | – | – | 41 % | 4 % | 10 % | |
| Bundestag | 12 % | – | – | – | 28 % | – | 7 % | – | |
| Bundestag | 15 % | – | – | – | 28 % | – | 6 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 13 % | 1 % | – | – | – | 39 % | 4 % | 10 % | |
| Bundestag | 13 % | – | – | – | 28 % | – | 7 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 11 % | 1 % | – | – | – | 40 % | 6 % | 10 % | |
| Bundestag | 10 % | – | – | – | 27 % | – | 9 % | – | |
| Bundestag | 8 % | – | – | – | 29 % | – | 8 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 8 % | 1 % | – | – | – | 40 % | 5 % | 9 % | |
| Bundestag | 7 % | – | – | – | 30 % | – | 8 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 9 % | 1 % | – | – | – | 38 % | 7 % | 8 % | |
| Bundestag | 9 % | – | – | – | 26 % | – | 8 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 9 % | 2 % | – | – | – | 37 % | 8 % | 8 % | |
| Bundestag | 9 % | – | – | – | 27 % | – | 10 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 10 % | 1 % | – | – | – | 35 % | 9 % | 8 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | – | 24 % | – | 12 % | – | |
| Bundestag | 10 % | – | – | – | 21 % | – | 15 % | – | |
| Bundestag | 11 % | – | – | – | 23 % | – | 13 % | – | |
| Bundestag | 11 % | – | – | – | 23 % | – | 12 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 8 % | 1 % | – | – | – | 39 % | 7 % | 9 % | |
| Bundestag | 10 % | – | – | – | 30 % | – | 12 % | – | |
| Bundestag | 10 % | – | – | – | 28 % | – | 12 % | – | |
| Bundestag | 11 % | – | – | – | 26 % | – | 11 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 9 % | 1 % | – | – | – | 40 % | 6 % | 9 % | |
| Bundestag | 11 % | – | – | – | 26 % | – | 11 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 8 % | 1 % | – | – | – | 47 % | 4 % | 8 % | |
| Bundestag | 9 % | – | – | – | 37 % | – | 7 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 6 % | 2 % | – | – | – | 48 % | 4 % | 7 % | |
| Bundestag | 9 % | – | – | – | 37 % | – | 6 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 8 % | 1 % | – | – | – | 46 % | 4 % | 6 % | |
| Bundestag | 10 % | – | – | – | 37 % | – | 5 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 8 % | 1 % | – | – | – | 46 % | 4 % | 7 % | |
| Bundestag | 10 % | – | – | – | 36 % | – | 5 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 7 % | 2 % | – | – | – | 47 % | 3 % | 6 % | |
| Landtag von Sachsen-Anhalt | 19 % | – | – | 33 % | – | – | 4 % | 1 % | |
| Bayerischer Landtag | 7 % | 1 % | – | – | – | 49 % | 3 % | 5 % | |
| Bundestag | 10 % | – | – | – | 38 % | – | 6 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 6 % | 1 % | – | – | – | 48 % | 4 % | 8 % | |
| Bundestag | 9 % | – | – | – | 39 % | – | 6 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 7 % | 1 % | – | – | – | 47 % | 3 % | 9 % | |
| Bundestag | 10 % | – | – | – | 38 % | – | 6 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 11 % | 1 % | – | – | – | 38 % | 3 % | 11 % | |
| Bundestag | 14 % | – | – | – | 28 % | – | 9 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 10 % | 1 % | – | – | – | 38 % | 6 % | 10 % | |
| Bundestag | 15 % | – | – | – | 27 % | – | 9 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 10 % | – | – | – | – | 37 % | 5 % | 11 % | |
| Bundestag | 15 % | – | – | – | 27 % | – | 8 % | – | |
| Bundestag | 12 % | – | – | – | 27 % | – | 7 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 9 % | – | – | – | – | 37 % | 5 % | 11 % | |
| Bundestag | 12 % | – | – | – | 28 % | – | 8 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 9 % | – | – | – | – | 37 % | 5 % | 9 % | |
| Bundestag | 13 % | – | – | – | 26 % | – | 8 % | – | |
| Bundestag | 13 % | – | – | – | 29 % | – | 8 % | – | |
| Bundestag | 13 % | – | – | – | 30 % | – | 10 % | – | |
| Bundestag | 14 % | – | – | – | 31 % | – | 9 % | – | |
| Bundestag | 13 % | – | – | – | 31 % | – | 10 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 10 % | – | – | – | – | 38 % | 5 % | 11 % | |
| Bundestag | 15 % | – | – | – | 30 % | – | 9 % | – | |
| Bundestag | 18 % | – | – | – | 27 % | – | 10 % | – | |
| Bayerischer Landtag | 12 % | – | – | – | – | 35 % | 5 % | 10 % |
Stand: